Befund über die jährliche Trinkwasseruntersuchung gemäß Trinkwasserverordnung
Prüfbericht der AGES - Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH.
Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, 4020 Linz, Wieningerstraße 8, vom 27.5.2025
Probenumfang: chemische, physikalische und mikrobiologische Parameter.
Befund:
Proben-Nr.: 25069737-001 vom 27.5.2025
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Liebenau
Anlagen-ID: 06111000
Probeentnahmestelle: Hochbehälter nach Entsäuerung
Prüfergebnisse:
Parameter | Ergebnis | Richtwert (IPW) | Grenzwert (PW) | Einheit |
---|
Sensor. Untersuchung: | | | | |
Färbung (vor Ort) | farblos, klar | --- | --- | --- |
Geruch (vor Ort) | ohne Besonderheiten | --- | --- | --- |
Bodensatz (vor Ort) | kein Bodensatz | --- | --- | --- |
PHYSIKAL. PARAMETER: | | | | |
Wassertemperatur | 8,0 | --- | --- | Grad C |
pH-Wert | 7,58 | 6,50-9,50 | --- | |
Leitfähigkeit (vor Ort) | 397 | max. 2500 | --- | |
Kohlensäure, aggressiv | 3,9 | --- | --- | mg/l |
Calcitlösekapazität CaCO3 | 8,9 | --- | --- | mg/l |
CHEMISCHE PARAMETER: | | | | |
Gesamthärte | 10,1 (1,79 mmol/l) | | | °dH |
Carbonathärte | 6,7 | | | °dH |
Säurekapazität bis ph 4,3 | 2,4 | | | mmol/l |
Calcium (Ca) | 65,6 | | | mg/l |
Magnesium (Mg) | 3,7 | | | mg/l |
NPOC (organ. Kolenstoff) | 0,45 | | | mg/l |
Nitrat | 17 | | max. 50,0 | mg/l |
Nitrit | <0,020 | | max. 0,10 | mg/l |
Ammonium | <0,040 | max. 0,50 | | mg/l |
Chlorid (Cl-) | 54 | max.200 | | mg/l |
Sulfat | 6,4 | max. 750 | | mg/l |
Eisen (Fe) | <0,0300 | max. 0,200 | | mg/l |
Mangan (Mn) | <0,0100 | max. 0,050 | | mg/l |
Natrium (Na) | 13,2 | max. 200,0 | | mg/l |
Kalium (K) | 2,9 | | | mg/l |
MIKROBIOLOG. PARAMETER: | | | | |
koloniebildende EH bei 22° | 2 | max. 100 | | KBE/100ml |
koloniebildende EH bei 37° | 0 | max. 20 | | KBE/100ml |
Escherichia coli | 0 | | max. 0 | KBE/100ml |
Coliforme Bakterien | 0 | max. 0 | | KBE/100ml |
Enterokokken | 0 | | max. 0 | KBE/100ml |
Pseudomonas aerugionosa | 0 | | max. 0 | KBE/100ml |
| | | | |
Laut dem ggstl. Trinkwasserbefund entsprechen die Untersuchungsergebnisse jeweils den Anforderungen an die bakteriologische Beschaffenheit eines Trinkwassers.
